鋼矢板(シートパイル)
鋼矢板はシートパイル(Sheet
Pile)とも呼ばれ、地盤の安定化や浸水防止などの目的で使用される鋼材です。
主に土木工事の現場で使用され、左右の継ぎ手をつなぎ合わせ、“鉄の壁”を構築することで、土砂や地下水、海水などの流出入や漏洩を防ぎます。
形状・寸法表
| 型式 | 寸法 | ||
|---|---|---|---|
| 有効幅/w(mm) | 有効高さ/h(mm) | 厚さ/t(mm) | |
| YASP-Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 |
| YASP-Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 |
| YASP-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 |
| YASP-ⅡW | 600 | 130 | 10.3 |
| YASP-ⅢW | 600 | 180 | 13.4 |
| ※YASP-ⅢA | 400 | 150 | 13.1 |
※ 印サイズは常時圧延しておりませんので、ご注文の際にお問い合わせください。
| 型式 | 鋼矢板1枚あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 断面積(cm2) | 断面二次モーメント(cm4) | 断面係数(cm3) | 単位質量(kg/m) | |
| YASP-Ⅱ | 61.18 | 1,240 | 152 | 48.0 |
| YASP-Ⅲ | 76.42 | 2,220 | 223 | 60.0 |
| YASP-Ⅳ | 96.99 | 4,670 | 362 | 76.1 |
| YASP-ⅡW | 78.70 | 2,110 | 203 | 61.8 |
| YASP-ⅢW | 103.9 | 5,220 | 376 | 81.6 |
| ※YASP-ⅢA | 74.40 | 2,790 | 250 | 58.4 |
※ 印サイズは常時圧延しておりませんので、ご注文の際にお問い合わせください。
| 型式 | 壁幅1mあたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 断面積(cm2/m) | 断面二次モーメント(cm4/m) | 断面係数(cm3/m) | 単位質量(kg/m2) | |
| YASP-Ⅱ | 153.0 | 8,740 | 874 | 120 |
| YASP-Ⅲ | 191.0 | 16,800 | 1,340 | 150 |
| YASP-Ⅳ | 242.5 | 38,600 | 2,270 | 190 |
| YASP-ⅡW | 131.2 | 13,000 | 1,000 | 103 |
| YASP-ⅢW | 173.2 | 32,400 | 1,800 | 136 |
| ※YASP-ⅢA | 186.0 | 22,800 | 1,520 | 146 |
※ 印サイズは常時圧延しておりませんので、ご注文の際にお問い合わせください。