Lines of Business
| H形鋼販売情報 | 圧延形鋼 | 鋳鋼品 | 重工品 | H形鋼継加工 |
| 造船用形鋼 | エレベータガイドレール |


| 標準断面寸法(mm) | 断面積 ( |
単位質量 (kg/m) |
![]() | ||||
| H×B | t1 | t2 | r1 | r2 | |||
| 150×75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | |
| 150×75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24.0 | |
| 180×75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.20 | 21.4 | |
| 200×80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | |
| 200×90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | |
| 250×90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | |
| 250×90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | |
| 300×90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | |
| 300×90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | |
| 300×90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.90 | 48.6 | |
| 380×100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 | |
| 380×100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | |
毎月すべてのサイズを、生産しておりませんので、ご注文に際しあらかじめご相談ください。
| 標準断面寸法(mm) | 断面積 ( |
単位質量 (kg/m) |
![]() | ||||
| H×B | t1 | t2 | r1 | r2 | |||
| 200×100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26.0 | |
| 200×150 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 | |
| 250×125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 | |
| 250×125 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | |
| 300×150 | 8 | 13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 | |
| 300×150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | |
| 300×150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | |
毎月すべてのサイズを、生産しておりませんので、ご注文に際しあらかじめご相談ください。 |
![]() |
| 型式 | 寸法(mm) | 断面積 ( |
単位質量 (kg/m) |
![]() | ||
| 有効幅 | 有効 高さ |
厚さ | ||||
| w | h | t | ||||
| YASP- |
400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | |
| *YASP- |
400 | 120 | 9.2 | 55.01 | 43.2 | |
| YASP- |
400 | 125 | 13 | 76.42 | 60.0 | |
| *YASP |
400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 | |
| YASP- |
400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | |
| *YASP- |
400 | 185 | 16.1 | 94.21 | 74.0 | |
*印については、ご注文に際しあらかじめ相談ください。 |